(08/04/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(19/03/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(12/03/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(26/02/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(29/01/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(22/01/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(15/01/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/01/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(04/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(03/12/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(27/11/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(20/11/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(13/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(05/11/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(30/10/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(02/10/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
238 |
50 |
94 |
0 |
94 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.8 |
2.3 |
4.3 |
0 |
4.3 |