(17/05/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(10/05/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(03/05/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(26/04/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 |
(05/04/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(29/03/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(22/03/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(15/03/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(08/03/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(15/02/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(08/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(11/01/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(28/12/1997)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 |
(21/12/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(30/11/1997)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(23/11/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/10/1997)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(12/10/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(05/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
(28/09/1997)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
260 |
113 |
51 |
15 |
66 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10 |
4.3 |
2.0 |
0.6 |
2.5 |