(05/04/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 23 | 8 | 6 | 1 | 7 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(22/03/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(15/03/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/02/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(08/02/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(01/02/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(25/01/1998)vs ΜΕΝΤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(11/01/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(21/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 22 | 9 | 2 | 3 | 5 |
(14/12/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(07/12/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 3 | 0 | 6 | 6 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(16/11/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(02/11/1997)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(26/10/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 31 | 6 | 5 | 5 | 10 |
(19/10/1997)vs ΜΕΝΤ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(12/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
273 |
47 |
56 |
38 |
94 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.4 |
2.1 |
2.5 |
1.7 |
4.3 |