(19/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(16/04/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(19/03/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(26/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(19/02/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(12/02/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(05/02/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(29/01/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(22/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(15/01/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(08/01/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(18/12/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(11/12/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 25 | 9 | 8 | 0 | 8 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(27/11/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(20/11/1994)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(13/11/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 5 | 7 | 1 | 8 |
(06/11/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 |
(30/10/1994)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(02/10/1994)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
326 |
110 |
96 |
8 |
104 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
5 |
4.4 |
0.4 |
4.7 |