(13/02/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(06/02/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(30/01/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(23/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(16/01/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(09/01/1994)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(12/12/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(05/12/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(28/11/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(14/11/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(31/10/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17/10/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
213 |
47 |
74 |
6 |
80 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.3 |
2.9 |
4.6 |
0.4 |
5 |