(24/04/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(17/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(20/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(06/03/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(19/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(23/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(19/12/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(05/12/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(28/11/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(21/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(17/10/1993)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/10/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
212 |
58 |
77 |
0 |
77 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.8 |
2.4 |
3.2 |
0 |
3.2 |