(13/02/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/02/1994)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(18/12/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(12/12/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
23 |
3 |
10 |
0 |
10 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
1.5 |
0.2 |
0.7 |
0 |
0.7 |