(09/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(19/03/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12/03/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(26/02/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(12/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(29/01/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(22/01/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(15/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(18/12/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(11/12/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(03/12/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(27/11/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(20/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(09/10/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(02/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
235 |
57 |
89 |
0 |
89 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.4 |
3 |
4.7 |
0 |
4.7 |