(20/03/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(06/03/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(20/02/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/1994)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(22/12/1993)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1993)vs ΜΕΝΤ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(05/12/1993)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(31/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(17/10/1993)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
144 |
34 |
55 |
0 |
55 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.9 |
1.6 |
2.6 |
0 |
2.6 |