(10/04/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(27/03/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/03/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(05/03/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 |
(27/02/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(20/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(13/02/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(30/01/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(16/01/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(12/12/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(28/11/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
213 |
53 |
77 |
2 |
79 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.7 |
2.4 |
3.5 |
0.1 |
3.6 |