(17/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(10/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(03/05/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(26/04/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(29/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(15/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(22/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(15/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(08/02/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(25/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(11/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(14/12/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(07/12/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 27 | 9 | 6 | 2 | 8 |
(30/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(23/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 22 | 4 | 6 | 2 | 8 |
(26/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(12/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(05/10/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 |
(28/09/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
292 |
68 |
73 |
26 |
99 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.7 |
2.9 |
1.0 |
4.0 |