(17/04/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/04/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(03/04/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(27/03/1994)vs ΠΑΟΔ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13/03/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(06/03/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(27/02/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(13/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(23/01/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΠΑΟΔ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(05/12/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(28/11/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(07/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(17/10/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
122 |
36 |
34 |
6 |
40 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.3 |
1.6 |
1.5 |
0.3 |
1.7 |