(01/04/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(18/03/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(11/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(04/03/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(11/02/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 0 | 8 | 2 | 10 |
(04/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 |
(28/01/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 |
(21/01/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(14/01/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(17/12/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(10/12/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(03/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(26/11/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(12/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(05/11/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(29/10/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(22/10/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(15/10/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
215 |
47 |
60 |
16 |
76 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.9 |
2.6 |
3.3 |
0.9 |
4.2 |