(28/04/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(21/04/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/04/2002)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(06/04/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(31/03/2002)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/03/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(10/03/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(03/03/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(24/02/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(17/02/2002)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(10/02/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(03/02/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(20/01/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(13/01/2002)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/12/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(16/12/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 |
(09/12/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(02/12/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(25/11/2001)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(18/11/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(11/11/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(04/11/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
169 |
33 |
35 |
22 |
57 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.7 |
1.5 |
1.6 |
1 |
2.6 |