(21/03/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/03/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(07/03/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28/02/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/02/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/02/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(31/01/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(17/01/1999)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(10/01/1999)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(20/12/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(13/12/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(06/12/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(29/11/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(22/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(15/11/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/11/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(01/11/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/10/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
117 |
17 |
50 |
0 |
50 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.5 |
0.9 |
2.8 |
0 |
2.8 |