(07/05/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 |
(16/04/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
(09/04/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(19/03/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(12/03/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(26/02/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(19/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 |
(12/02/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(29/01/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(15/01/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(08/01/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 |
(18/12/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 |
(11/12/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 25 | 14 | 4 | 1 | 5 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20 | 6 | 1 | 4 | 5 |
(27/11/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 28 | 11 | 4 | 3 | 7 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(06/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(01/10/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
255 |
98 |
32 |
31 |
63 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.6 |
4.1 |
1.3 |
1.3 |
2.6 |