(02/10/1996)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(14/05/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 39 | 14 | 11 | 1 | 12 |
(07/05/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(16/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
(09/04/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 33 | 5 | 14 | 0 | 14 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(19/03/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 37 | 10 | 12 | 1 | 13 |
(12/03/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 35 | 8 | 12 | 1 | 13 |
(26/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(12/02/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 26 | 8 | 9 | 0 | 9 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 32 | 9 | 10 | 1 | 11 |
(29/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(22/01/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(15/01/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(08/01/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 32 | 13 | 5 | 3 | 8 |
(18/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(11/12/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 41 | 18 | 10 | 1 | 11 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(27/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 31 | 8 | 7 | 3 | 10 |
(20/11/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
568 |
160 |
183 |
14 |
197 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.7 |
7.0 |
8.0 |
0.6 |
8.6 |