(09/05/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/05/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(12/04/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(05/04/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(29/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(08/03/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(28/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(01/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(11/01/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(30/11/1997)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(16/11/1997)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(09/11/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(19/10/1997)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
251 |
55 |
89 |
6 |
95 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.5 |
2.3 |
3.7 |
0.2 |
4.0 |