(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 15  | 4 | 0 / 10% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450%  |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
(02/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 18  | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250%  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
(09/02/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 08  | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
(08/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16  | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 425%  |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
(07/02/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 16  | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20%  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
(06/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 16  | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40%  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
(05/01/2025)vs W RISING STARS U16 | 16  | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3%  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(04/01/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 27  | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 30% | 0 / 70%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 
(23/12/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 36  | 25 | 1 / 250% | 6 / 1060% | 4 / 4100% | 10 / 1471.4%  |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | 
(22/12/2024)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 35  | 4 | 0 / 10% | 2 / 366.7% | 0 / 40% | 2 / 728.6%  |  | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
(10/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 15  | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 540% | 2 / 540%  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
(09/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 08  | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20%  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 
(08/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 15  | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 20% | 0 / 50%  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            241 | 
                            
                            51 | 
                            3 / 837.5% | 
                            12 / 3237.5% | 
                            8 / 3026.7% | 
                            20 / 6232.3% | 
                            
                             | 
                            18 | 
                            25 | 
                            7 | 
                            32 | 
                            16 | 
                            13 | 
                            0 | 
                            26 | 
                            39 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            18.5 | 
                            
                            3.9 | 
                            0.2 / 0.637.5% | 
                            0.9 / 2.537.5% | 
                            0.6 / 2.326.7% | 
                            1.5 / 4.832.3% | 
                            
                            
                             | 
                            1.4 | 
                            1.9 | 
                            0.5 | 
                            2.5 | 
                            1.2 | 
                            1 | 
                            0 | 
                            2 | 
                            3 |