(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 01  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(09/02/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 15  | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
(08/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 14  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10%  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
(07/02/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 11  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20%  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 
(06/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 05  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10%  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
(05/01/2025)vs W RISING STARS U16 | 16  | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250%  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 
(04/01/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 11  | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475%  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
(23/12/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 06  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
(22/12/2024)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 03  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
(10/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 15  | 5 | 1 / 425% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7%  |  | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
(09/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 00  | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00%  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(08/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 06  | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10%  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            103 | 
                            
                            16 | 
                            2 / 633.3% | 
                            7 / 1546.7% | 
                            0 / 20% | 
                            7 / 1741.2% | 
                            
                             | 
                            4 | 
                            10 | 
                            13 | 
                            23 | 
                            5 | 
                            12 | 
                            1 | 
                            5 | 
                            38 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            8.6 | 
                            
                            1.3 | 
                            0.2 / 0.533.3% | 
                            0.6 / 1.246.7% | 
                            0 / 0.20% | 
                            0.6 / 1.441.2% | 
                            
                            
                             | 
                            0.3 | 
                            0.8 | 
                            1.1 | 
                            1.9 | 
                            0.4 | 
                            1 | 
                            0.1 | 
                            0.4 | 
                            3.2 |