(05/04/1998)vs ΜΕΝΤ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(29/03/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 31 | 7 | 6 | 4 | 10 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(15/03/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 |
(08/03/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 32 | 9 | 4 | 5 | 9 |
(22/02/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(14/02/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(07/02/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(01/02/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(25/01/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(18/01/1998)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 | 7 | 6 | 2 | 8 |
(11/01/1998)vs ΜΕΝΤ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(21/12/1997)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(09/11/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(02/11/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 29 | 6 | 7 | 3 | 10 |
(26/10/1997)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(19/10/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(12/10/1997)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 | 6 | 8 | 1 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
383 |
114 |
88 |
31 |
119 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.2 |
5.4 |
4.2 |
1.5 |
5.7 |