(16/04/2000)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 24 | 5 | 5 | 3 | 8  | 
(02/04/2000)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 33 | 2 | 11 | 3 | 14  | 
(26/03/2000)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4  | 
(19/03/2000)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 24 | 5 | 5 | 3 | 8  | 
(05/03/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7  | 
(20/02/2000)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 35 | 19 | 5 | 2 | 7  | 
(13/02/2000)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 30 | 5 | 5 | 5 | 10  | 
(06/02/2000)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 22 | 8 | 4 | 2 | 6  | 
(30/01/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3  | 
(23/01/2000)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 19 | 5 | 1 | 4 | 5  | 
(16/01/2000)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 6 | 1 | 4 | 5  | 
(09/01/2000)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2  | 
(19/12/1999)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4  | 
(12/12/1999)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 | 7 | 5 | 1 | 6  | 
(05/12/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4  | 
(28/11/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5  | 
(21/11/1999)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3  | 
(14/11/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 30 | 11 | 5 | 3 | 8  | 
(07/11/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 23 | 8 | 3 | 3 | 6  | 
(31/10/1999)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2  | 
(24/10/1999)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 25 | 10 | 6 | 1 | 7  | 
(17/10/1999)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 0 | 5 | 3 | 8  | 
(10/10/1999)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 22 | 1 | 3 | 5 | 8  | 
(03/10/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 33 | 8 | 5 | 5 | 10  | 
(26/09/1999)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 31 | 8 | 4 | 5 | 9  | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            508 | 
                            125 | 
                            94 | 
                            65 | 
                            159 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            20.3 | 
                            5 | 
                            3.8 | 
                            2.6 | 
                            6.4 |