(17/04/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
(10/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(03/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 20 | 3 | 4 | 3 | 7  | 
(27/03/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0  | 
(20/03/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(06/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(27/02/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3  | 
(20/02/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | 5 | 0 | 1 | 1  | 
(13/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4  | 
(06/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(30/01/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1  | 
(23/01/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
(16/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5  | 
(09/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5  | 
(19/12/1993)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3  | 
(12/12/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3  | 
(05/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3  | 
(21/11/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 23 | 10 | 5 | 1 | 6  | 
(14/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(07/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6  | 
(31/10/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1  | 
(24/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
(17/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1  | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            150 | 
                            31 | 
                            46 | 
                            9 | 
                            55 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            6.5 | 
                            1.3 | 
                            2 | 
                            0.4 | 
                            2.4 |