(10/05/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(09/05/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(08/05/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(12/04/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(05/04/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(29/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(08/03/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(28/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(15/02/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(08/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(01/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(18/01/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(11/01/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(30/11/1997)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(16/11/1997)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 25 | 9 | 8 | 0 | 8 |
(09/11/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(19/10/1997)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
306 |
109 |
97 |
1 |
98 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
4.2 |
3.7 |
0.0 |
3.8 |