(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(02/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 04 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(09/02/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 31 | 6 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 1 / 714.3% | 2 / 825% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
(08/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(07/02/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(06/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 21 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 333.3% | 4 / 757.1% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
(05/01/2025)vs W RISING STARS U16 | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 0 / 50% | 1 / 128.3% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(23/12/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 37 | 10 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | 3 / 1127.3% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
(22/12/2024)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 22 | 11 | 0 / 00% | 1 / 250% | 3 / 560% | 4 / 757.1% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 |
(10/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 15 | 6 | 0 / 20% | 3 / 742.9% | 0 / 20% | 3 / 933.3% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(09/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 02 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 04 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
183 |
50 |
3 / 650% |
13 / 3240.6% |
7 / 3321.2% |
20 / 6530.8% |
|
20 |
20 |
7 |
27 |
21 |
10 |
1 |
26 |
35 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.2 |
4.2 |
0.2 / 0.550% |
1.1 / 2.740.6% |
0.6 / 2.821.2% |
1.7 / 5.430.8% |
|
1.7 |
1.7 |
0.6 |
2.2 |
1.8 |
0.8 |
0.1 |
2.2 |
2.9 |